| 品牌 | 宏舜 | 
|---|
防腐边墙排风机简介
又叫WEX边墙风机,其采用*的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机电机直联传动,方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型墙板上,方形防雨罩结构牢固,外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点。根据输送介质的要求,可制成防腐、防爆型。 
防腐边墙排风机型号说明 
三、性能参数
 
型号  | 风量   | 静压   | 电压   | 频率   | 电机功率(W)  | 电流   | 转速(r/min)  | 电容   | 
DWEX-250D4  | 1700  | 50  | 380  | 50  | 60  | 0.15  | 1420  | /  | 
DWEX-250E4  | 1500  | 50  | 220  | 50  | 60  | 0.25  | 1350  | 2  | 
DWEX-300D4  | 1800  | 50  | 380  | 50  | 80  | 0.20  | 1400  | /  | 
DWEX-300E4  | 1600  | 50  | 220  | 50  | 80  | 0.37  | 1380  | 3  | 
DWEX-350D4  | 2800  | 50  | 380  | 50  | 125  | 0.35  | 1380  | /  | 
DWEX-350E4  | 2200  | 50  | 220  | 50  | 125  | 0.53  | 1360  | 4  | 
DWEX-400D4  | 3800  | 45  | 380  | 50  | 180  | 0.4  | 1400  | /  | 
DWEX-400E4  | 3600  | 50  | 220  | 50  | 180  | 0.8  | 1400  | 6  | 
DWEX-450D4  | 6500  | 50  | 380  | 50  | 250  | 0.52  | 1350  | /  | 
DWEX-450E4  | 6300  | 50  | 220  | 50  | 250  | 1.15  | 1360  | 8  | 
DWEX-500D4  | 7800  | 50  | 380  | 50  | 370  | 0.7  | 1350  | /  | 
DWEX-500E4  | 7600  | 50  | 220  | 50  | 370  | 1.75  | 1200  | 10  | 
DWEX-550D4  | 9300  | 50  | 380  | 50  | 550  | 1.2  | 1300  | /  | 
DWEX-550E4  | 8300  | 50  | 220  | 50  | 550  | 2.1  | 1180  | 10  | 
DWEX-600D4  | 12500  | 100  | 380  | 50  | 750  | 1.6  | 1380  | /  | 
DWEX-650D4  | 16500  | 100  | 380  | 50  | 1900  | 3.5  | 1350  | /  | 
DWEX-700D6  | 13000  | 50  | 380  | 50  | 1000  | 2.3  | 920  | /  | 
DWEX-750D6  | 16200  | 50  | 380  | 50  | 1200  | 3.2  | 910  | /  | 
DWEX-800D6  | 23000  | 75  | 380  | 50  | 1400  | 3.4  | 940  | /  | 
DWEX-900D6  | 25000  | 75  | 380  | 50  | 1600  | 3.2  | 940  | /  | 


厂家声明:
我厂不断进行技术完善改进更新,风机技术性能参数提供以厂家样本为准;我厂主营优势风机种类*:
DWEX(WEX)系列风机一般用于边墙壁式排风,配设45°防雨罩(或特殊制造成60°)和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间)。
附件选配:重力式止回风阀(可确保车间在风机不开时保持与室外隔绝),订货时注明。
 
联系QQ:328550112
联系邮箱:syhjfj@163.com
传真:86-575-82980106
联系地址:中国浙江上虞市
			扫一扫 微信咨询
©2025 绍兴上虞宏舜风机有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备09007436号-7 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:642205 管理登陆