加工定制 | 是 | 热水和空气接触方式 | 其他 |
---|---|---|---|
通风方式 | 其他 |
型号/参数 | 冷却水量m3/h | 电机功率(KW) | 进塔水压(Kpa) | 组合说明 | 外形尺寸 | 接管口径 | ||||
低噪声 | 超低噪声 | 宽(W) | 长(L) | 高(H) | 进水 | 出水 | ||||
HBL-100 | 100 | 2.2 | 10 | 单台 | 单台 | 1500 | 3200 | 3500 | 100×2 | 125 |
HBL-125 | 125 | 3 | 10 | 单台 | 单台 | 1800 | 3500 | 3600 | 100×2 | 150 |
HBL-150 | 150 | 3 | 10 | 单台 | 单台 | 1800 | 3500 | 3600 | 100×2 | 150 |
HBL-175 | 175 | 4 | 10 | 单台 | 单台 | 2100 | 3700 | 3600 | 125×2 | 150 |
HBL-200 | 200 | 5.5 | 10 | 单台 | 单台 | 2450 | 3900 | 3700 | 125×2 | 200 |
HBL-225 | 225 | 5.5 | 10 | 单台 | 125×2 | 3570 | 3500 | 3600 | 100×4 | 200 |
HBL-250 | 250 | 5.5 | 10 | 单台 | 125×2 | 3570 | 3500 | 3600 | 100×4 | 200 |
HBL-300 | 300 | 3×2 |
扫一扫 微信咨询
©2024 绍兴上虞宏舜风机有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备09007436号-7 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:574215 管理登陆